Aufgrund der planmäßigen jährlichen Verhandlungen der Platzkosten mit dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe (LK MSH) ergibt sich eine Änderung der Platzkosten für das Jahr 2025 für die Kita in Emseloh.
4. Änderung der Anlage zu § 7 Abs. 1
der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Angeboten der Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflegestellen
1. für die Kindertageseinrichtung in Emseloh für Kinder
Träger: Kita Emseloh e. V.
| Anzahl Stunden für die Krippen- und Kindergartenbetreuung | Kostenbeitrag für einen Krippenplatz (EUR je Monat) | Kostenbeitrag für einen Kindergartenplatz (EUR je Monat) | |
| 0 bis 5 Stunden | 150,00 | 125,00 | |
| 0 bis 6 Stunden | 170,00 | 130,00 | |
| 0 bis 7 Stunden | 180,00 | 135,00 | |
| 0 bis 8 Stunden | 185,00 | 140,00 | |
| 0 bis 9 Stunden | 195,00 | 150,00 | |
| 0 bis 10 Stunden | 205,00 | 160,00 | |
| Hortbetreuung | Gebühr für einen Hortplatz (EUR je Monat) | ||
| Schulhort 2 Stunden | 70,00 | ||
| Schulhort 3 Stunden | 85,50 | ||
| Schulhort 4 Stunden | 90,00 | ||
| Schulhort 5 Stunden | 95,00 | ||
| Schulhort 6 Stunden | 100,00 | ||
Inkrafttreten
Die Kostenbeiträge treten zum 01.01.2025 in Kraft.